
Linn Cartridge Settings
Linn Cartridge Settings
Cartridge | Tracking Force | Output | Recommended Load Impedance | Recommended Load Capacitance | Mass | |||
Adikt (MM) | 1.75g (1.5 - 2.0) | 6.5mV @ 5cm/s 1Khz | 47kohm | 150 - 200pF | 7.9g | |||
Koil (MC) | 2.0g nom (1.8 - 2.2g) | 0.4mV | 100 ohm | 100 nF | 7.6g | |||
Krystal (MC) | 1.75g (1.5 - 2.0) | 0.25mV | 100 ohm | 100 - 1000pF | 7.0g | |||
Kendo (MC) | 2.0g | 0.45mv @ 3.54cm/s | 100 ohm | 1nF | 7.6g | |||
Kandid (MC) | 1.75g (1.72 - 1.77) | 0.4mV @ 3.54cm/s | 70 ohm ~ 1kohm | 100 - 1000pF | 5.7g | |||
Ekstatik (MC) | 2.0g | 0.45mV @ 3.54cm/s | 100 ohm | 1nF | 7.0g |
Recommended cartridge settings for Linn cartridges and phono stages.
Cartridge | Phono Setting on Majik DSM/5 | Phono Setting on Selekt DSM |
Adikt (MM) | 28mVrms | 28mVrms |
Koil (MC) | 1.25mVrms | 1.2mVrms |
Krystal (MC) | 2.5mVrms | 2.4mVrms |
Kendo (MC) | 1.25mVrms | 1.2 or 2.4 mVrms |
Kandid (MC) | 1.25mVrms | 1.2mVrms |
Ekstatik | 1.25mVrms | 1.2 or 2.4mVrms |
The method for determining the MM/MC Input Level setting is to take the specified cartridge output voltage, multiply that by 4 then select the setting which is greater than or equal to that value.
For example the Linn Adikt he specified output voltage is 6.5mV
6.5 * 4 = 26
Setting = 28mVrms